홈으로
My페이지
My페이지
매매일지
매매일지
도구모음
도구모음
투자강좌
투자강좌
투자정보
투자정보
커뮤니티
커뮤니티
도움말
도움말
Member Login
id
pass
  회원가입
* 아이디/비번 찾기
검색상위
대우차판매  3.27%  
바른전자  11.18%  
울트라건설  9.54%  
케이디씨  0.17%  
일양약품  2.83%  
대림산업  3.64%  
노루홀딩스  12.97%  
하이닉스  1.72%  
기아차  1.32%  
아시아나항  0.49%  
바로가기   
 전자공시
 증권거래소
 한은경제동향

검색
:: 검색상위 > 067250

 STX조선(2009-04-21) ->  STX조선해양

· 전자공시
· STX조선해양 조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정) STX조선해양 2010.09.02 17:52
· STX조선해양 [기재정정] STX조선해양 2010.09.01 17:52
· STX조선해양 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] STX조선해양 2010.08.31 17:07
· STX조선해양 반기보고서 (2010.06) STX조선해양 2010.08.27 17:47
· Waggling |

의견 내용
0/150 글자
등록
펄잼
작년 선박 수주량에서 중국 업체들이 국내 업체들을 능가했다는데.. 세계 경제가 회복하거나
뭔가 큰 변화가 일어나지 않는 한, 단기간에 주가를 회복하기는 힘들거 같네요..
02.22 03:27

번호 제목 글쓴이 등록일 읽음 공감
21 2010년 9월 3일 모닝브리프 [2] 엔타이투밀라 2010.09.02 244 0
20 2010년 8월 10일 모닝브리프 [1] 엔타이투밀라 2010.08.09 406 1
19 2010년 6월 29일 모닝브리프 [3] 엔타이투밀라 2010.06.28 616 1
18 2010년 5월 17일 모닝브리프 [1] 엔타이투밀라 2010.05.16 618 0
17 2010년 4월 30일 모닝브리프 [1] 엔타이투밀라 2010.04.29 1022 0
16 2010년 4월 20일 모닝브리프 엔타이투밀라 2010.04.19 788 0
15 2010년 3월 19일 모닝브리프 [1] 엔타이투밀라 2010.03.18 1087 0
14 2010년 3월 9일 모닝브리프 [1] 엔타이투밀라 2010.03.08 1443 0
13 2010년 1월 6일 모닝브리프 엔타이투밀라 2010.01.05 1553 0
12 2009년 12월 18일 모닝브리프 엔타이투밀라 2009.12.17 1591 0
11 2009년 12월 17일 모닝브리프 [1] 엔타이투밀라 2009.12.16 1374 0
10 2009년 11월 17일 모닝브리프 [1] 엔타이투밀라 2009.11.16 1560 0
9 2009년 11월 16일 모닝브리프 [1] 엔타이투밀라 2009.11.15 1585 0
8 2009년 11월 13일 모닝브리프 [1] 엔타이투밀라 2009.11.12 1562 0
7 2009년 10월 30일 모닝브리프 [2] 엔타이투밀라 2009.10.29 1895 0
6 삼성중공업 (중공업관련주) 딸기우유 2009.10.26 1622 1
5 2009년 8월 25일 모닝브리프 엔타이투밀라 2009.08.24 1779 0
4 2009년 7월 28일 모닝브리프 엔타이투밀라 2009.07.27 1424 0
3 2009년 6월 16일 모닝브리프 엔타이투밀라 2009.06.15 1713 0
2 2009년 5월 19일 모닝브리프 엔타이투밀라 2009.05.18 1791 0
 1  2 
취소 글쓰기
투자넷
투자넷에서 제공하는 정보는 투자 참고사항으로, 투자 판단의 최종책임은 본 정보를 열람하시는 이용자에게 있습니다.
Powerd by ToozaNet ©2010 Technoy